Проверка свойств инфоблока ID: 2
Всего элементов (товаров): 634
Всего свойств: 286
Свойств с заполненными значениями: 141
Свойств, не заполненных ни у одного товара: 53
Всего свойств: 286
Свойств с заполненными значениями: 141
Свойств, не заполненных ни у одного товара: 53
Свойства, не заполненные ни у одного товара:
| Код | Название | Тип |
|---|---|---|
| SISTEMA_UPRAVLENIYA_1 | Система управления | L |
| Электрокомпоненты | L | |
| BREND | Бренд | L |
| DIAMETR | Диаметр | S |
| PROCESSED_MATERIAL | Обрабатываемый материал | S |
| ARTIKUL_NOMENKLATURY_DLYA_BITRIKS24 | Артикул номенклатуры для Битрикс24 | S |
| DLINA_1 | Длина | S |
| ZERNISTOST | Зернистость | S |
| ISPOLZUETSYA_DLYA | Используется для | S |
| MODEL_STANKA_1 | Модель станка | L |
| VYSOTA_PODEMA_MAKSIMALNAYA_VYSOTA_ZAGOTOVKI_OS_Z_M | Высота подъема, максимальная высота заготовки (ось Z), мм | L |
| ISPOLZUETSYA_DLYA_2 | Используется для | S |
| MOEDL_ | Модель | L |
| VID_NOMENKLATURY_DLYA_BITRIKS24 | Вид номенклатуры для Битрикс24 | L |
| DIAMETR_KHVOSTOVIKA_FREZY_MM | Диаметр хвостовика фрезы, мм | N |
| PHOTOS_FOR_VK_2 | Изображения для экспорта ВКонтакте | F |
| PODKLYUCHENIE | Подключение | L |
| CML2_TAXES | Ставки налогов | S |
| CML2_BAR_CODE | ШтрихКод | S |
| GLUBINA_MARKIROVKI | Глубина маркировки | L |
| DIAMETR_MM | Диаметр, мм | S |
| RAZMER | Размер | S |
| CML2_ATTRIBUTES | Характеристики | S |
| DLINA | Длина | S |
| DOLG_NAM_MY_PO_DANNYM_1S_DLYA_BITRIKS24 | Долг (+нам,-мы) по данным 1С для Битрикс24 | N |
| DLINA_REZHUSHCHEY_CHASTI_MM | Длина режущей части, мм | N |
| DLINA_MM | Длина, мм | S |
| ISKHODNYY_MATERIAL_SYRE | Исходный материал (сырье) | L |
| ISPOLZUETSYA_DLYA_1 | Используется для | S |
| OKHLAZHDENIE_LAZERA_1 | Охлаждение лазера | L |
| NAKONECHNIK | Наконечник | L |
| OSTATOK_NOMENKLATURY_DLYA_BITRIKS24 | Остаток номенклатуры для Битрикс24 | N |
| PYATNO_KONTAKTA_MKM | Пятно контакта, мкм | L |
| PODDERZHIVAEMYE_GRAFICHESKIE_FORMATY | Поддерживаемые графические форматы | L |
| OSNOVANIE | Основание | L |
| RADIUS_SKRUGLENIY_MM | Радиус скруглений, мм | N |
| POL_DLYA_BITRIKS24 | Пол для Битрикс24 | L |
| TEMPERATURA_EKSPLUATATSII_S | Температура эксплуатации, °С | L |
| TOCHNOST_POZITSIONIROVANIYA_MKM | Точность позиционирования, мкм | L |
| ENERGIYA_V_IMPULSE_MDZH | Энергия в импульсе, мДж | L |
| TIP_IZLUCHATELYA_1 | Тип излучателя | L |
| SISTEMY_KOMFORTNOY_EKSPLUATATSII | Системы комфортной эксплуатации | L |
| TIP_FREZY | Тип фрезы | L |
| SKOROST_PEREMESHCHENIYA_PO_OSYAM_X_Y_MM_MIN | Скорость перемещения по осям X, Y, мм/мин | L |
| TOLSHCHINA_MM | Толщина, мм | S |
| UGOL_NAKLONA_ | Угол наклона, ° | N |
| TIP_DVIGATELEY_1 | Тип двигателей | L |
| SHIRINA | Ширина | S |
| TIP_PEREDACHI_PO_OSI_X_Y | Тип передачи по оси X,Y | L |
| SHIRINA_MM | Ширина, мм | S |
| TOCHNOST_REPOZITSIONIROVANIYA | Точность репозиционирования | L |
| SPINDLE_ROTATION_FREQUENCY | Частота вращения шпинделя об./мин. | S |
| DOPOLNITELNO | Дополнительно | S |
Товары: ID, название, Мощность, Потребляемая мощность
| ID | Название товара | Мощность (MOSHCHNOST) | Потребляемая мощность (GOTREBLYAEMAYA_MOSHCHNOST_KVT) | Потребляемая мощность* (POTREBLYAEMAYA_MOSHCHNOST) |
|---|---|---|---|---|
| 2031 | Завихрительное кольцо для плазматрона LTM 151 | |||
| 1758 | 3D зонд (центроискатель T05C) | |||
| 1388 | Combo Laser PRO 1000 | |||
| 1442 | Combo Laser PRO 1000 | 80 Вт | ||
| 1592 | Combo Laser PRO 1000 | 80 Вт | ||
| 1572 | Combo Laser PRO 1510 | |||
| 1393 | Combo Laser PRO 600 | |||
| 1392 | Combo Laser PRO 800 | |||
| 1397 | Combo Partner 600 | 530 Вт | ||
| 1399 | Combo Partner 600 PRO | 1500 Вт | ||
| 1396 | Combo Partner 600 S | 530 Вт | ||
| 1394 | Combo Partner mini | |||
| 699 | Combo Restart 1000 S | 1500 Вт | ||
| 688 | Combo Restart 1510 S | 1500 Вт | ||
| 980 | Combo Restart 2010 S | |||
| 893 | Combo Restart 800 S | 1500 Вт | ||
| 738 | Combo Restart mini | 800 Вт | ||
| 697 | Combo Restart mini PRO | 2200 Вт | ||
| 707 | Combo Restart mini S | 1500 Вт | ||
| 263 | Combo Start 1000 | 530 Вт | ||
| 259 | Combo Start 1000 PRO | 1500 Вт | ||
| 264 | Combo Start 1000 S | 710 Вт | ||
| 255 | Combo Start 1200 | 530 Вт | ||
| 252 | Combo Start 1200 PRO | 1500 Вт | ||
| 306 | Combo Start 1200 S | 710 Вт | ||
| 1547 | Combo Start 1510 | 530 Вт | ||
| 1557 | Combo Start 1510 PRO | 1500 Вт | ||
| 1538 | Combo Start 1510 S | 710 Вт | ||
| 265 | Combo Start mini | 530 Вт | ||
| 254 | Combo Start mini PRO | 1500 Вт | ||
| 253 | Combo Start mini S | 710 Вт | ||
| 1565 | Combo TRULASER 2200 1000 | |||
| 1566 | Combo TRULASER 2200 1510 | |||
| 1554 | Combo TRULASER 2200 600 | |||
| 1568 | Combo TRULASER 2200 600 | |||
| 1569 | Combo TRULASER 2200 600 | |||
| 1575 | Combo TRULASER 2200 600 | |||
| 1576 | Combo TRULASER 2200 600 | |||
| 1559 | Combo TRULASER 2200 800 | |||
| 1562 | Combo TRULASER 3300 1000 | |||
| 1564 | Combo TRULASER 3300 1510 | |||
| 1545 | Combo TRULASER 3300 600 | |||
| 1561 | Combo TRULASER 3300 800 | |||
| 1567 | Combo TRULASER 4400 1000 | |||
| 1560 | Combo TRULASER 4400 1510 | |||
| 1563 | Combo TRULASER 4400 600 | |||
| 1543 | Combo TRULASER 4400 800 | |||
| 1570 | Combo TRULASER 6600 1000 | |||
| 1573 | Combo TRULASER 6600 1500 | |||
| 1571 | Combo TRULASER 6600 600 | |||
| 1574 | COMBO TRULASER 6600 800 | |||
| 918 | Combo Пульт + Лазер | |||
| 832 | Combo Пульт+Фрезы+Флюгерный нож | |||
| 713 | SUPER Combo Start 1000 PRO | 1500 Вт | ||
| 716 | SUPER Combo Start mini PRO | 1500 Вт | ||
| 1414 | SUPER Combo Partner 600 PRO | 1500 Вт | ||
| 720 | SUPER Combo Start 1200 PRO | 1500 Вт | ||
| 1551 | SUPER Combo Start 1510 PRO | 1500 Вт | ||
| 733 | Автовыравнивание портала | |||
| 732 | Автономное выполнение программы Restart \ Master | |||
| 790 | Автономный контроллер Auto Contact 1.1h | |||
| 1492 | Автономный пульт управления Auto Contact PRO | |||
| 1617 | Автономный пульт управления для станка плазменной резки | |||
| 1661 | Акция "Режущий беспредел" | |||
| 1782 | Аппарат лазерной сварки, чистки и резки металла Fiber Weld 1500 Pro | ≤ 5.3 кВт | ||
| 1830 | Аппарат лазерной сварки, чистки и резки металла Fiber Weld 3000 Pro | ≤ 10.6 кВт | ||
| 1767 | Аппарат лазерной сварки, чистки и резки металла Fiber Weld Air 1500 Pro | 4,5 кВт | ≤ 5.3 кВт | |
| 1898 | Аппарат лазерной чистки FIBER CLEAN 6000 PRO | 30 кВт | ||
| 2027 | Аппарат лазерной чистки металла Fiber Clean 2000 Pro | ≤ 8.6 кВт | ||
| 2028 | Аппарат лазерной чистки металла Fiber Clean 3000 Pro | ≤ 10.6 кВт | ||
| 1699 | Винтовой компрессор 5 в 1 для лазерной резки HD-7.5Y/13 | 7,5 кВт | ||
| 1628 | Водонаполняемый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1000 | |||
| 1622 | Водонаполняемый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1250 | |||
| 1620 | Водонаполняемый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1500 | |||
| 1995 | Волоконный лазерный маркер Combo Laser Start 30w QB Raycus | ≤ 800 Вт | ||
| 1997 | Волоконный лазерный маркер Combo Laser Start 50w QB Raycus | ≤ 1500 Вт | ||
| 924 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 30w BQ Raycus 200 х 200 | |||
| 927 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 30w BQ Raycus 300 х 300 | |||
| 928 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 30w QB Raycus | ≤ 800 Вт | ||
| 922 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 50w BQ Raycus 200 х 200 | |||
| 921 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 50w BQ Raycus 300 х 300 | |||
| 1996 | Волоконный лазерный маркер Laser Start 50w QB Raycus | ≤ 1500 Вт | ||
| 1635 | Вытяжная камера для станка плазменной резки 1000 | |||
| 1640 | Вытяжная камера для станка плазменной резки 1250 | |||
| 1639 | Вытяжная камера для станка плазменной резки 1500 | |||
| 1641 | Вытяжная установка CR750 | |||
| 743 | Датчик высоты инструмента | |||
| 1665 | Датчик карты высот | |||
| 1664 | Датчик ноля заготовки | |||
| 786 | Диодный лазерный гравер 15 Вт | |||
| 776 | Диодный лазерный гравер 2,5 Вт | |||
| 803 | Диодный лазерный гравер 5,5 Вт | |||
| 1390 | Диодный лазерный гравер Laser PRO | |||
| 1604 | Диодный лазерный гравер по металлу IRONLASER | |||
| 1720 | Завихрительное кольцо для плазматрона IPTM 100 | |||
| 1710 | Завихрительное кольцо для плазматрона IPTM 60 | |||
| 1713 | Завихрительное кольцо для плазматрона IPTM 80 | |||
| 1719 | Защитный колпачек для плазматрона IPTM 100 | |||
| 1709 | Защитный колпачек для плазматрона IPTM 60 | |||
| 1712 | Защитный колпачек для плазматрона IPTM 80 | |||
| 2032 | Защитный колпачок LTM 151 | |||
| 1643 | Инструмент для резки стекла по прямым линиям 140-3-5мм | |||
| 1642 | Инструмент для резки стекла по прямым линиям 145-5-8мм | |||
| 1868 | Кабинетная защита для фрезерного станка с ЧПУ | |||
| 262 | Комбо Start 1000 SRT (набор) | 710 Вт | ||
| 261 | Комбо Start 1200 SRT (Набор) | 710 Вт | ||
| 257 | Комбо Start 1510 SRT (набор) | 710 Вт | ||
| 267 | Комбо Start mini SRT (набор) | 710 Вт | ||
| 1721 | Комбо набор расходных частей для плазмотрона IPTM 100 | |||
| 1714 | Комбо набор расходных частей для плазмотрона IPTM 60 | |||
| 1715 | Комбо набор расходных частей для плазмотрона IPTM 80 | |||
| 979 | Комплект дополнительных защитных кожухов Master | |||
| 981 | Комплект дополнительных защитных кожухов Master | |||
| 982 | Комплект дополнительных защитных кожухов Master | |||
| 987 | Комплект дополнительных защитных кожухов Master | |||
| 1599 | Комплект дополнительных защитных кожухов Master | |||
| 1405 | Комплект дополнительных защитных кожухов Partner | |||
| 758 | Комплект дополнительных защитных кожухов Restart | |||
| 984 | Комплект дополнительных защитных кожухов Restart | |||
| 824 | Комплект дополнительных защитных кожухов reStart 1000 | |||
| 823 | Комплект дополнительных защитных кожухов reStart mini | |||
| 751 | Комплект дополнительных защитных кожухов Start | |||
| 2033 | Комплект расходных материалов для плазмотрона LTM 151 1.6 | |||
| 2037 | Комплект расходных материалов для плазмотрона LTM 151 1.8 | |||
| 827 | Комплект фрез L | |||
| 825 | Комплект фрез M | |||
| 826 | Комплект фрез S | |||
| 828 | Комплект фрез XL | |||
| 2035 | Комплект электрод + сопло 1.6 LTM151 | |||
| 2036 | Комплект электрод + сопло 1.8 LTM151 | |||
| 1752 | Компрессор 3-фазный XV-11/16G с комплектом фильтров | 11 кВт | ||
| 1549 | Компрессор безмасляный COF 500/100 с контроллером AL-1005 | 3,3 кВт | ||
| 1889 | Компрессор винтовой Air Force 10 | ≤ 7,5 кВт | ||
| 1751 | Компрессор винтовой Air Force 13 | ≤ 7,5 кВт | ||
| 1753 | Компрессор винтовой Air Force 16 | ≤ 15 кВт | ||
| 1583 | Лазерный станок с ЧПУ Laser Start 1390 | |||
| 1586 | Лазерный станок с ЧПУ Laser Start 1610 | |||
| 450 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 1080 | 1,7 кВт | ||
| 1990 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 1080 с SSD камерой | 1,7 кВт | ||
| 1589 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 1390 | |||
| 1582 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 1610 | |||
| 1994 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 1610 с SSD камерой | |||
| 1657 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 4040 | |||
| 704 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 6040 | 1,7 кВт | ||
| 1935 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 6040 с SSD камерой | 1,7 кВт | ||
| 447 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 9060 | 1,7 кВт | ||
| 1981 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Combo Laser Start 9060 с SSD камерой | |||
| 86 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 1080 | 1,7 кВт | ||
| 1989 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 1080 с SSD камерой | 1,7 кВт | ||
| 1991 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 1390 с SSD камерой | |||
| 1992 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 1390 с SSD камерой | |||
| 1993 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 1610 с SSD камерой | |||
| 1656 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 4040 | |||
| 29 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 6040 | 1,7 кВт | ||
| 1924 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 6040 с SSD камерой | 1,7 кВт | ||
| 152 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 9060 | |||
| 1979 | Лазерный станок СО2 c ЧПУ Laser Start 9060 с SSD камерой | |||
| 1625 | Ламелевый стол c вытяжной камерой для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1000 | |||
| 1626 | Ламелевый стол c вытяжной камерой для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1250 | |||
| 1621 | Ламелевый стол c вытяжной камерой для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1500 | |||
| 1616 | Ламелевый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1000 | |||
| 1624 | Ламелевый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1250 | |||
| 1619 | Ламелевый стол для станка плазменной резки с ЧПУ HIT 1500 | |||
| 1387 | Ламельный стол 1000 | |||
| 1491 | Ламельный стол 1510 | |||
| 1391 | Ламельный стол 600 | |||
| 1389 | Ламельный стол 800 | |||
| 1114 | Ламельный стол с вытяжной камерой 1000x1000 мм | |||
| 1447 | Ламельный стол с вытяжной камерой 1500x1000 мм | |||
| 1112 | Ламельный стол с вытяжной камерой 600x600 мм | |||
| 1113 | Ламельный стол с вытяжной камерой 800x800 мм | |||
| 266 | Лезвия трапецевидные | |||
| 2034 | Мешок-пылесборник для вытяжки CR750 | |||
| 1523 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 | |||
| 1500 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Master 2110 | |||
| 1526 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Master 2515 | |||
| 1486 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Master Mini | |||
| 1521 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Partner 1000 | |||
| 1505 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Partner 1510 | |||
| 1507 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Partner 800 | |||
| 1524 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Partner Mini | |||
| 1533 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Restart 1000 | |||
| 1527 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Restart 1510 | |||
| 1525 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Restart 2010 | |||
| 1528 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Restart Mini | |||
| 1467 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Start 1000 | |||
| 1489 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Start 1510 | |||
| 1476 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Start 800 | |||
| 1484 | Модуль лазерной резки TRULASER 2200 Start Mini | |||
| 1512 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 | |||
| 1517 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Master 2110 | |||
| 1537 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Master 2515 | |||
| 1483 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Master Mini | |||
| 1494 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Partner 1000 | |||
| 1530 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Partner 1510 | |||
| 1504 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Partner 800 | |||
| 1502 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Partner Mini | |||
| 1532 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Restart 1000 | |||
| 1514 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Restart 1510 | |||
| 1501 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Restart 2010 | |||
| 1506 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Restart Mini | |||
| 1481 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Start 1000 | |||
| 1482 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Start 1510 | |||
| 1473 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Start 800 | |||
| 1477 | Модуль лазерной резки TRULASER 3300 Start Mini | |||
| 1490 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 | |||
| 1497 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Master 2110 | |||
| 1535 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Master 2515 | |||
| 1536 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Master Mini | |||
| 1496 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Partner 1000 | |||
| 1520 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Partner 1510 | |||
| 1499 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Partner 800 | |||
| 1516 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Partner Mini | |||
| 1529 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Restart 1000 | |||
| 1522 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Restart 1510 | |||
| 1503 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Restart 2010 | |||
| 1518 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Restart Mini | |||
| 1471 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Start 1000 | |||
| 1472 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Start 1510 | |||
| 1479 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Start 800 | |||
| 1480 | Модуль лазерной резки TRULASER 4400 Start Mini | |||
| 1513 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 | |||
| 1509 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Master 2110 | |||
| 1519 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Master 2515 | |||
| 1488 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Master Mini | |||
| 1515 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Partner 1000 | |||
| 1498 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Partner 1510 | |||
| 1495 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Partner 800 | |||
| 1510 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Partner Mini | |||
| 1531 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Restart 1000 | |||
| 1508 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Restart 1510 | |||
| 1534 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Restart 2010 | |||
| 1511 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Restart Mini | |||
| 1474 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Start 1000 | |||
| 1478 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Start 1510 | |||
| 1470 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Start 800 | |||
| 1469 | Модуль лазерной резки TRULASER 6600 Start Mini | |||
| 1005 | Набор датчиков | |||
| 923 | Объектив OPEX для лазерного маркера 110х110 | |||
| 925 | Объектив OPEX для лазерного маркера 200х200 | |||
| 926 | Объектив OPEX для лазерного маркера 300х300 | |||
| 1716 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 9 200 Вт | ||
| 1783 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 12 000 Вт | ||
| 1784 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 12 500 Вт | ||
| 1785 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 12 500 Вт | ||
| 1786 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 12 500 Вт | ||
| 1795 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 14 800 Вт | ||
| 1796 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 15 300 Вт | ||
| 1797 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 | 14 800 Вт | ||
| 1788 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 с автофокусом | 10 000 Вт | ||
| 1798 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2010 с автофокусом | 15 300 Вт | ||
| 1896 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2513 | 9 200 Вт | ||
| 1895 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2513 с автофокусом | 10 000 Вт | ||
| 1897 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 2513 с автофокусом | 15 300 Вт | ||
| 1717 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 9 200 Вт | ||
| 1791 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 12 000 Вт | ||
| 1792 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 12 500 Вт | ||
| 1793 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 12 000 Вт | ||
| 1794 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 12 500 Вт | ||
| 1799 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 14 800 Вт | ||
| 1800 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 15 300 Вт | ||
| 1801 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 | 14 800 Вт | ||
| 1790 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 с автофокусом | 10 000 Вт | ||
| 1802 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ Laser Master 3015 с автофокусом | 15 300 Вт | ||
| 1682 | Оптоволоконный лазерный станок с ЧПУ TRULASER FIBER 1500W | |||
| 807 | Переходник цанговый 3,175 х 6 | |||
| 794 | Переходник цанговый 4 х 6 | |||
| 788 | Поворотная ось 100 мм | |||
| 1600 | Поворотная ось 100 мм | |||
| 735 | Поворотная ось 63 мм | |||
| 978 | Поворотная ось 63 мм | |||
| 929 | Поворотная ось для лазерного станка \ маркера | |||
| 1627 | Ручной плазменный резак IPT60L6 | |||
| 745 | Система для подключения аспирации 65 мм | |||
| 791 | Система для подключения аспирации 80 мм | |||
| 1406 | Система для подключения аспирации Partner | |||
| 820 | Система для подключения аспирации Restart | |||
| 797 | Система для подключения аспирации Start | |||
| 1598 | Система крепления заготовки Master | |||
| 817 | Система крепления заготовки Master 1111 | |||
| 748 | Система крепления заготовки Master 1515 | |||
| 814 | Система крепления заготовки Master 2111 | |||
| 1828 | Система крепления заготовки Master 2111 | |||
| 770 | Система крепления заготовки Master 2515 | |||
| 1669 | Система крепления заготовки Master 3015 | |||
| 1408 | Система крепления заготовки Partner 1000 | |||
| 1738 | Система крепления заготовки Partner 1000 | |||
| 1411 | Система крепления заготовки Partner 1510 | |||
| 1739 | Система крепления заготовки Partner 1510 | |||
| 1825 | Система крепления заготовки Partner 1515 | |||
| 1826 | Система крепления заготовки Partner 2010 | |||
| 1404 | Система крепления заготовки Partner 600 | |||
| 1736 | Система крепления заготовки Partner 600 | |||
| 1754 | Система крепления заготовки Partner 600 | |||
| 1402 | Система крепления заготовки Partner 800 | |||
| 1737 | Система крепления заготовки Partner 800 | |||
| 783 | Система крепления заготовки Restart 1000 | |||
| 798 | Система крепления заготовки Restart 1510 | |||
| 1827 | Система крепления заготовки Restart 1515 | |||
| 988 | Система крепления заготовки Restart 2010 | |||
| 796 | Система крепления заготовки Restart 800 | |||
| 1036 | Система крепления заготовки reStart 800 | |||
| 768 | Система крепления заготовки Start 1000 | |||
| 771 | Система крепления заготовки Start 1510 | |||
| 810 | Система крепления заготовки Start 600 | |||
| 792 | Система крепления заготовки Start 800 | |||
| 887 | Система крепления заготовки Start 800 | |||
| 742 | Система крепления заготовки свободного назначения 1000 х 1000 (1 шт) | |||
| 805 | Система крепления заготовки свободного назначения 1000 х 1000 (2 шт) | |||
| 757 | Система крепления заготовки свободного назначения 1000 х 1000 (4 шт) | |||
| 816 | Система крепления заготовки свободного назначения 500 х 500 (1 шт) | |||
| 802 | Система крепления заготовки свободного назначения 500 х 500 (2 шт) | |||
| 764 | Система крепления заготовки свободного назначения 500 х 500 (4 шт) | |||
| 1840 | Станок лазерной резки металла Laser Fiber 3015 PRO | |||
| 1843 | Станок лазерной резки металла Laser Fiber 3015 PRO | |||
| 1844 | Станок лазерной резки металла Laser Fiber 3015 PRO | |||
| 1845 | Станок лазерной резки металла Laser Fiber 3015 PRO | |||
| 1846 | Станок лазерной резки металла Laser Fiber 3015 PRO | |||
| 1972 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1250 PRO 100А | 14 600 Вт | ||
| 1973 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1250 PRO 125А | 16 200 Вт | ||
| 1974 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1250 PRO 160А | 26 600 Вт | ||
| 1971 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1250 PRO 80А | 11 400 Вт | ||
| 1983 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1500 PRO 30А | 4120 Вт | ||
| 1984 | Станок плазменной резки c ЧПУ COMBO HIT 1500 PRO 50А | 7000 Вт | ||
| 1914 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 100А | 14 600 Вт | ||
| 1915 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 125А | 16 200 Вт | ||
| 1916 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 160А | 26 600 Вт | ||
| 1835 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 30А | 4120 Вт | ||
| 1912 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 50А | 7000 Вт | ||
| 1913 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 80А | 11 400 Вт | ||
| 1960 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 100А | 14 600 Вт | ||
| 1961 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 125А | 16 200 Вт | ||
| 1962 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 160А | 26 600 Вт | ||
| 1957 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 30А | 4120 Вт | ||
| 1958 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 50А | 7000 Вт | ||
| 1959 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1000 PRO 80А | 11 400 Вт | ||
| 1927 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 100А | 14 600 Вт | ||
| 1929 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 125А | 16 200 Вт | ||
| 1928 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 160А | 26 600 Вт | ||
| 1923 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 30А | 4120 Вт | ||
| 1925 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 50А | 7000 Вт | ||
| 1926 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 80А | 11 400 Вт | ||
| 1969 | Станок плазменной резки с ЧПУ COMBO HIT 1250 PRO 30А | 4120 Вт | ||
